Бренд | AGU |
---|---|
Тип | термометр |
Термометр | инфракрасный |
Применение | лобный, ушной |
Способ измерения | контактный |
Детский | есть |
Точность измерения температуры тела | 0,2 °C |
Точность измерения | Лабораторная точность: ±0,2°C (34°C~43°C)/±0,4°F (93,2°F~109,4°F).Точность калибровки: ±0,2°C (35°C~42°C)/±0,4°F (95°F~107,6°F); вне диапазона: ±0,3°C/±0,5°F.Измерение температуры в наружном слуховом проходе: ±0,2°C (34,0°C~43,0°C)/±0,4°F (93,2°F~109,4°F).Измерение температуры в височной области: ±0,2°C (34,0°C~43,0°C)/±0,4°F (93,2°F~109,4°F). |
Диапазон измерений | Температура тела человека: 34°C~43°C (93,2°F~109,4°F) |
Время измерения | 1 с |
Память измерений | есть |
Количество измерений в памяти | 10 измерений |
Звуковой сигнал | есть |
Оповещение о повышенной температуре | есть |
Автоматическое отключение | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Чехол в комплекте | есть |
Питание | батарейка CR2032 («таблетка») |
Источник питания | 3 V 1 батарейка CR 2032 |
Условия эксплуатации | Температура 15°C~35°C (59°F~95°F) при максимальной относительной влажности 15–95% |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Цвет | белый, зеленый |
Размеры | 125×35×34 мм |
Вес | 53 г |
157.92 руб.Цену уточняйте у менеджера
+375 (29) 7-301-000
Нет в наличии
Артикул: 409246
Категория: Гигиена и уход
Отзывы
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Термометр инфракрасный детский AGU Eaglet IHE 3”